Veranstaltung
Zertifizierungskurs Q2-Herz-MRT (Anmeldung nicht mehr möglich!)
1
JuniVeranstalter
Deutsche Röntgengesellschaft e.V.
Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Matthias Gutberlet
Anmeldung / Organisation
Deutsche Röntgengesellschaft e.V.
Ernst-Reuter-Platz 10
10587 Berlin
Kontakt: Sabine Heinrich
Telefon: 030 - 916070 - 32
E-Mail:
Qualitätsnachweise
DRG-eigene Veranstaltung
Qualitätssicherung durch die Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Radiologie

Veranstaltungsdetails
- Thema
- Herz- und Gefäßdiagnostik, MRT, Q2-Kurs Herz-MRT
- Zielgruppe
- Fachärzt:innen, Ärzt:innen in Weiterbildung (AiW)
ACHTUNG: Anmeldung bis Montag, 31.05.2021, 12:00 Uhr möglich!
Sie müssen sich zweimal registrieren: Nach korrekt erfolgter Anmeldung über den DRG-Veranstaltungskalender erhalten Sie eine Bestätigungsmail. In dieser finden Sie den Link zur Registrierung für das Zoom-Webinar. Den Zugangslink zur Veranstaltung erhalten Sie mit der Registrierungsbestätigung.
Programm:
Von | Bis | Titel | Referent:in |
09:00 | 09:15 | Begrüßung und Vorstellung des Kurskonzepts | Prof. Dr. med.Matthias Gutberlet |
09:15 | 09:30 | Vorstellung Grundprinzip der Zertifizierung, Ansprechpartner DRG/AG | Dr. Martin Völker |
09:30 | 10:00 | Update: Aktuelle Studien, Leitlinien und Indikationen (ESCR-Registry) | Prof. Dr. med.Matthias Gutberlet |
10:00 | 10:30 | Patientenvorbereitung und Management / Pharmakologie und Notfalltherapie | Prof. Dr. med. Sebastian Ley |
10:30 | 11:00 | Pause | |
11:00 | 11:30 | Technik und Sequenz-Protokolle für Fortgeschrittene | Prof. Dr. med. Jörg Barkhausen |
11:30 | 12:00 | KHK: Infarkt und Vitalität | Dr. med. Christian Lücke |
12:00 | 12:30 | KHK: Ischämie | PD Dr. med. Katharina Fischbach |
12:30 | 13:30 | Mittagspause | |
13:30 | 14:00 | Kardiomyopathien - MRT-tomographische Diagnosekriterien | Dr. med. Fritz Roller |
14:00 | 14:30 | Myokarditisdiagnostik - "Wie gut ist die MRT?" | PD Dr. med. Bettina Baeßler |
14:30 | 15:00 | Flussmessung an Klappen und mehr | Dr. med. Linda Heiser |
15:00 | 15:30 | Pause | |
15:30 | 16:00 | Kongenitale Herzerkrankungen und EMAH | Prof. Dr. med.Matthias Gutberlet |
16:00 | 16:30 | T1- und T2-Mapping im klinischen Alltag | PD Dr. med. Daniel Kütting |
16:30 | 17:00 | Interaktive Fallanalyse mit CONRAD | PD Dr. med. Sebastian Reinartz |
Teilnahmegebühren
Teilnahmegebühr | 160,00 |